Nabídkový list
Vaši objednávku zašlete na adresu SSPE : Banskobystrická 2085/1, 16000 Praha 6, Dejvice, M. Novotná
Číslo účtu: 2501272505/2010 v CZK, Fio banka,a.s.
Číslo účtu: 2001272509/2010 v EUR, IBAN: CZ3020100000002001272509, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka a.s.
E-mail: marta.no@seznam.cz
Aktualizace 28.2.2026 J. Špačková, M. Novotná
| NABÍDKA PUBLIKACÍ A GRAFIK PRO ROK 2026 | |||
| SOUBORY EXLIBRIS | cena Kč | ||
| 1 | Číslo XIII. | Bogdanov, Černoš, Premstaller, Řebec, Sivko, Strnad, Werner | 200 |
| 2 | Číslo XIV. | Hampl, Hujber, Maget, Michal, Slíva, Velčovský | 250 |
| 3 | Číslo XV. | Bouda, Černá, Jirků, Rittstein, Slavíková, Šramkov, Valoušek | 250 |
| 4 | St. Petersburg 1998 3,X2,X3 a L/bar | Grmelová, Houra, Sobota | 150 |
| 5 | Vivat Praha 2018 lept s akvat. | Eva Hašková | 1500 |
| 6 | Prosby 2016 6, KT/bar | Karel Demel – 2 ks v pasp. | 1000 |
| 7 | Chrudim 1992 s příl. 6Exl. /3 verze/ | 300 | |
| 8 | Soubor 7 exl. | Bogdanov,Sokht | 120 |
| 9 | Soubor sjezd Brno 5 exlibris | Minka, Černoš, Manojlín, Hřivnáč, Musil | 800 |
| 10 | Soubor sjezd Teplice | Šavel jun., Kračmar,Hampl | 450 |
| 11 | Soubor sjezd Lanškroun | Alexandrov, Hujber, | 350 |
| 12 | Soubor Legendy staré Prahy | Musil | 3000 |
| GRAFICKÉ LISTY A4 | |||
| 1 | H. Berlioz C2 +C4+C5H. Berlioz C2 +C4+C5 | Karel Demel | 400 |
| 2 | Osvícení | Josef Dudek | 400 |
| 3 | Karlovy Vary C3+C5Karlovy Vary C3+C5 | E. Milka | 100 |
| 4 | Šolc In memoriam X3/colŠolc X3/col | Alena Antonová | 60 |
| 5 | 3 varianty 2009 L/bar3 varianty 2009 L/bar | Milena Šechtlová | 50 |
| 6 | Šatník 2010 KT/barŠatník 2010 KT/bar | Peter Augustovič | 150 |
| 4 | Tábor – Žižka C3Tábor – Žižka C3 | Miroslav Petřík | 80 |
| 8 | Don Quijote 2014 C4/colDon Quijote 2014 C4/col | Jaroslav Dajč | 100 |
| 9 | Kapka 2014 C3/barKapka 2014 C3/bar | Pavel Sukdolák | 200 |
| 10 | Chrudim 2014 C3+C5Chrudim 2014 C3+C5 | P. Hampl | 80 |
| 11 | O. Kulhánek 2015 C 7+C4O. Kulhánek 2015 C 7+C4 | Jiří Brázda | 400 |
| 12 | Vivat Praha 2018 lept s akvat.Vivat Praha 2018 lept s akvat. | Eva Hašková | 400 |
| 13 | Náměstí Republiky 2018 C3+C5 | Eva Hašková | 400 |
| 14 | Kostel sv. Mikuláše 2018 C3+C5 | Eva Hašková | 400 |
| 15 | Orloj 2018 C3+C5 | Eva Hašková | 400 |
| 16 | Praha Karlův most 2018 L1 | Oldřich Jelen | 150 |
| 17 | Fr.Peterka | Miroslav Petřík | 100 |
| 18 | Arcimboldo | Hlavatý | 100 |
| 19 | Exl. Ivo Páleníček | M.Houra | 40 |
| 20 | Akt s rybou | J.Kavan | 300 |
| 21 | Obličej s hvězdami | F.Peterka | 200 |
| 22 | žena s krokodýlem | Čápová | 300 |
| 23 | Zahrada s ptáčkem | J.Poláček | 200 |
| 24 | Linoryt s dívkou | J.Poláček | 200 |
| GRAFICKÉ LISTY A5 | |||
| 1 | ExL M. Hipská C3+C5 | Herbert Kisza | 100 |
| 2 | Hlava nesign. C4 | Vladimír Komárek | 50 |
| 3 | Miroslav Houra 2003 X3/2 | Miroslav Houra | 50 |
| 4 | Polibek novotisk X3 | Ota Janeček | 50 |
| 5 | Profil pravý novotisk X3 | Ludmila Jiřincová | 50 |
| 6 | Profil levý novotisk X3 | Ludmila Jiřincová | 50 |
| 7 | Lomeček C3 | Miroslav Petřík | 60 |
| 8 | 3 ks v obálce – téma Praha | Petr Hampl | 150 |
| 9 | Vrtbovská zahrada C3 | Petr Hampl | 70 |
| 10 | Ze Strahova C3 | Petr Hampl | 70 |
| 11 | Praha C3 | Petr Hampl | 70 |
| 12 | Žena | Antonová | 50 |
| 13 | „Rodina“ | Houra | 50 |
| 14 | Peterka | Petřík | 100 |
| 15 | „Sen“ | Kisza | 120 |
| 16 | Skalisko | S.Hlinovský | 70 |
| 17 | Lesní stráň | S.Hlinovský | 70 |
| 18 | Exlibris Řehák | Kavan | 80 |
| 19 | SSPE Praha | Králová | 50 |
| 20 | Equilibrium | M.Podolska | 150 |
| 21 | Ledňáček | L.Lešňovská | 80 |
| 22 | Noční motýl | Kotschová-Hrobařová | 130 |
| 23 | Lomikámen | A.Boudová | 80 |
| 24 | Sv.Lucie | F.Jelenová | 80 |
| 25 | Panská skála | Manojlín | 250 |
| 26 | Na věku záleží | Vašíčková | 200 |
| 27 | Lodě | M.Houra | 50 |
| PUBLIKACE | |||
| 1 | Současní tvůrci ex libris 2008 M | Jan Langhammer | 60 |
| 2 | Osobnosti českého ex libris | Milan Humplík | 60 |
| 3 | Moderní Exl Českých zemí | Slavomil Vencl | 300 |
| 4 | Katalog celosv.soutěže FISAE | 200 | |
| 5 | Jiří Trnko,mám Tě rád | Šmidrkal | 200 |
| 6 | České sběr.exlib.v datech Č | Langhammer | 60 |
| 7 | Z chýšky – Alos Moravec | P.Šmidrkal | 100 |
| 8 | Monografie Kábrt | Kříž,Váverka | 400 |
| 9 | Monografie Kisza III bez graf. | Kříž,Váverka | 400 |
| 10 | Vášeň pro krásu -Helcelet | Kříž,Kříž | 150 |
| 11 | Exlibris 1994-1996 výst.Chrudim | 60 | |
| SOUPISY EXL. A NOVOROČENEK | |||
| 1 | Soupis novoročenek s přílohou | Vladimír Komárek | 100 |
| 2 | Soupis exl. Bez příl. | Vladimír Komárek | 80 |
| 3 | Soupis novoročenek bez příl. | Vojtěch Cinybulk | 60 |
| 4 | Soupis novoročenek s příl. | Vojtěch Cinybulk | 70 |
| 5 | Soupis novoročenek a exl. | Oldřich Kulhánek | 60 |
| 6 | Soupis a obraz.katalog | Zdeněk Seydl | 50 |
| 7 | Soupis exl. Bez příl. | Ladislav J.Kašpar | 70 |
| 8 | Soupis exl. 1905-1949 | Jan Konůpek | 60 |
| 9 | Soupis exl. A novoročenek | Petr Melan | 60 |
| 10 | Soupis a obraz.katalog exl. | Adolf Born | 100 |
| 11 | Soupis exl. S příl. | Karel Šafář | 100 |
| 12 | Soupis exl. Bez příl. | Karel Šafář | 60 |
| 13 | Soupis novoročenek s příl. | Vladimír Komárek | 100 |
| 14 | Soupis a obraz.katalog | O.Janeček | 100 |
| 15 | Soupis novoroč. A exl. | Kohout | 30 |
| 16 | Soupis KZ s příl. | L.J.Kašpar | 30 |
| 17 | České exl. 30.-70. léta | 50 | |
| 18 | České exl. do -70. let | 50 | |
| 19 | Exlibris a supralibros | Lifka | 50 |
| 20 | Drobná grafika K.Deml 1972-91 | 30 | |
| 21 | Soupis KZ J.Boudy | 30 | |
| 22 | Soupis KZ J.Kaisera | 30 | |
| 23 | Rastislav Michal SSPE 2021 | Langhammer, Michalová | 30 |
| 24 | Karel Štapfer SSPE 2020 | B.Rudas | 30 |
| 25 | Jiří Brázda SSPE 2018 | Másler, Pospíšil | 50 |
| 26 | Zdena Kabátová-Táborská 2017 | Sl.Vencl | 50 |
| 27 | Jiří Bouda 1956-2008 /2009/ | 30 | |
| 28 | J.A.Švengsbír SSPE 1992 | Bujárek, Rubáš | 30 |
| 29 | Petr Minka SSPE 2019 | Másler, Štorek | 50 |
| 30 | Ota Janeček 1951-1991 | Šmejkal, Vencl | 50 |
| 31 | Boris Brankov SSPE 2019 | E.Stamatova-Brankova | 30 |
| 32 | Novoroč. St.Kulhánka SSPE 2021 | J.Hotový | 50 |
| 33 | Novoroč.J.A.Kašpara 1956-1997 | Vaníček, Vencl | 50 |
| 34 | KZ Oldřicha Kulhánka SSPE 2020 | Olga a S.Kalabusovi | 30 |
| 35 | KZ Dušana Janouška SSPE 1974 | O.Hradečný | 30 |
| 36 | Michala Floriana 1978 | Hradečný, Vaníček | 30 |
| 37 | Mirosl.Houry 1982 | Vl.Staněk | 30 |
| 38 | Karla Svolinského 1988 | Sl.Vencl | 30 |
| 39 | SE E.A.Hrušky | Lang. | 30 |
| 40 | Josef Liesler 1972-1994 | Lad.Loubal | 30 |
| 41 | Soupis děl Karla Votlučky | Votlučka, Langhammer | 40 |
| 42 | Knižní značky s Telčskými motivy | Pavelka,E. | 50 |
| 43 | Exlibris Váchal česky | 30 | |






